
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
Prospec | Der P1 | 100μg | 0 | 150.00 | 詳情 | ||
Prospec | Cor a 1.0103 | 50μg | 0 | 600.00 | 詳情 | ||
Prospec | Aln G 4.0101 | 50μg | 0 | 600.00 | 詳情 | ||
Prospec | Aln G 1.0101 | 50μg | 0 | 600.00 | 詳情 | ||
Prospec | ARL2 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
Prospec | ARL15 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
Prospec | AP3S1 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
Prospec | AP1S2 Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
Prospec | Actin Protein | 10μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
Prospec | Zika Envelope Domain-3 | 100μg | 0 | 130.00 | 詳情 | ||
Prospec | S.Typhi HylE | 100μg | 0 | 130.00 | 詳情 | ||
Prospec | T.pallidum p47 (Partial) | 100μg | 0 | 150.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫查詢 危險品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!